2. Features¶
2.1. Supported Openstack Version and OS¶
| OS only | OpenStack Liberty | OpenStack Mitaka | OpenStack Newton | OpenStack Ocata | OpenStack Pike | |
| CentOS 7 | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| Ubuntu trusty | yes | yes | yes | no | no | no |
| Ubuntu xenial | yes | no | yes | yes | yes | yes |
2.2. Supported Openstack Flavor and Features¶
| OpenStack Liberty | OpenStack Mitaka | OpenStack Newton | OpenStack Ocata | OpenStack Pike | |
| Virtual Deployment | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Baremetal Deployment | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| HA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ceph | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SDN ODL/ONOS | Yes | Yes | Yes | Yes* | Yes* |
| Compute Node Expansion | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Multi-Nic Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Boot Recovery | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SFC | No | No | Yes | Yes | Yes |
- ONOS will not be supported in this release.